Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1
El piloto argentino avanzó a la Q2 en la clasificación disputada en Melbourne, pero no pudo meterse entre los 15 mejores. La pole position quedó en manos de George Russell.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la 16ª posición en la clasificación del Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada de Fórmula 1, y partirá desde ese lugar en la carrera que se disputará en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne.
El representante de la escudería Alpine F1 Team logró superar la Q1 sobre el cierre de la sesión con una buena vuelta que le permitió avanzar al segundo corte clasificatorio. Sin embargo, en la Q2 no pudo mejorar lo suficiente y terminó ubicándose en el 16° puesto con un tiempo de 1:21.270, quedando a pocos décimos de meterse entre los 15 mejores.
La clasificación estuvo marcada por el dominio de Mercedes, ya que la pole position fue para George Russell con un tiempo de 1:18.518, seguido por su compañero Kimi Antonelli. El tercer lugar quedó en manos del joven piloto de Red Bull, Isack Hadjar.
El inicio del fin de semana no resultó sencillo para el equipo francés, que ya había mostrado dificultades durante las prácticas. Tras la clasificación, el propio Colapinto reconoció que el rendimiento del auto todavía está lejos de lo esperado, aunque el equipo cree haber identificado algunos de los problemas que afectan el funcionamiento del monoplaza.
En ese contexto, el objetivo para la carrera será aprovechar cualquier oportunidad que pueda aparecer en un circuito callejero como el de Melbourne, donde las estrategias, los autos de seguridad y los incidentes suelen jugar un papel determinante.
De esta manera, el piloto argentino afrontará la primera carrera del año buscando avanzar posiciones en un escenario siempre exigente para el inicio del campeonato mundial.
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | — |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.247 | 1:20.311 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.759 | 1:20.491 | — |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.138 | 1:20.501 | — |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | — |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.200 | 1:21.270 | — |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | — | — |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:22.605 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.244 | — | — |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — |
| 21 | Carlos Sainz | Williams | — | — | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — |
Claves de la clasificación:
- Pole position para George Russell con 1:18.518.
- Franco Colapinto avanzó a Q2 pero quedó 16°, a poco más de tres décimas del corte de Q3.
- Max Verstappen no registró tiempo tras un accidente en Q1.
- Carlos Sainz y Lance Stroll no participaron en la sesión.
