Franco Colapinto avanza a la Q2 y partirá 14º tras sólida actuación

Se llevó a cabo la sesión de clasificación del Gran Premio de Austria en Spielberg. En una jornada donde McLaren volvió a mostrar su fuerza, Lando Norris logró una pole contundente con un registro de 1:03.971, superando a Charles Leclerc y Oscar Piastri.
Franco Colapinto, con el equipo Alpine, protagonizó un desempeño destacable: superó la Q1 con 1:05.278 y mantuvo la competitividad en la Q2 con 1:05.288, logrando el 14.º puesto en parrilla, justo fuera del corte para la Q3.
Durante el fin de semana, Colapinto acumuló ritmo constante. Aunque cerró la FP3 en 19.º lugar (+1.222 s respecto a Norris), su rendimiento mejoró significativamente en clasificación, alcanzando marcas en la Q1 y Q2 que confirmaron su capacidad para meterse en zonas medias de parrilla. Este paso a Q2 representa una evolución positiva dentro del exigente entorno de Alpine.
Franco Colapinto protagonizó una clasificación sólida y estratégica para Alpine en Austria: avanzó sin complicaciones a la Q2, se colocó 14º en la parrilla y reforzó su progresión como piloto regular en las rondas intermedias.
Su compañero de equipo Pierre Gasly ocupó el 10° puesto de la grilla final y eso le permitirá tener una buena posición pensando en la final que se largará el domingo a las 10 horas (Argentina).
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo de Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:03.971 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.492 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:04.554 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:04.582 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:04.763 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:04.926 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.929 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:05.132 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:05.276 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:05.649 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | ❌ No participó |
| 12 | Alex Albon | Williams | ❌ No participó |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | ❌ No participó |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | ❌ No participó |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | ❌ No participó |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | ❌ Eliminado en Q1 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | ❌ Eliminado en Q1 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull | ❌ Eliminado en Q1 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | ❌ Eliminado en Q1 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Sauber | ❌ Eliminado en Q1 |
