Neto dominio de Lando Norris en la clasificación del GP de México mientras Franco Colapinto cierra la parrilla
En la sesión de clasificación disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, Lando Norris logró una pole contundente con un tiempo de 1:15.586 y Franco Colapinto terminó 20.º, el último clasificado.

Este sábado, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se llevó a cabo la sesión clasificatoria para el Gran Premio de la Ciudad de México con una clara demostración de poderío de Lando Norris (McLaren). El británico marcó un brillante crono de 1m15.586 s en Q3, superando al monoplaza de Charles Leclerc (Ferrari) por 0,262 s, y dejándolos a él y a Lewis Hamilton (también Ferrari) en la primera fila.
Mientras tanto, Franco Colapinto, que conduce para Alpine F1 Team, tuvo una clasificación complicada y quedó 20.º y última posición de la parrilla, incapaz de avanzar más allá de la Q1. Cuando fue a buscar la vuelta que le pudiera permitir acercarse al puesto 15, pisó el piano de la curva 3 y perdió levemente el control del auto. Eso no le permitió hacer una vuelta lo suficientemente veloz y terminó en el final del clasificador.
Este resultado refuerza la posición de Norris en la lucha por el título de 2025, aprovechando que varios de sus rivales directos —como Oscar Piastri que fue octavo— se vieron relegados en la clasificación. Al mismo tiempo, la actuación de Colapinto evidencia los retos que enfrenta como piloto joven en un equipo que busca recuperar competitividad.
En resumen, la jornada clasificatoria en México dejó al piloto de McLaren al frente, mientras que el argentino de Alpine cerró la parrilla, marcando puntos de atención en ambos extremos del pelotón.
| Pos. | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | 
| 2 | Charles Leclerc | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | 
| 3 | Lewis Hamilton | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | 
| 4 | George Russell | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | 
| 5 | Max Verstappen | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | 
| 6 | Kimi Antonelli | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | 
| 7 | Carlos Sainz Jr. | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | 
| 8 | Oscar Piastri | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | 
| 9 | Isack Hadjar | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | 
| 10 | Oliver Bearman | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | 
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:17.234 | 1:16.816 | — | 
| 12 | Esteban Ocon | 1:16.948 | 1:16.837 | — | 
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:17.251 | 1:17.016 | — | 
| 14 | Fernando Alonso | 1:17.232 | 1:17.103 | — | 
| 15 | Liam Lawson | 1:16.961 | 1:18.072 | — | 
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:17.412 | — | — | 
| 17 | Alexander Albon | 1:17.490 | — | — | 
| 18 | Pierre Gasly | 1:17.546 | — | — | 
| 19 | Lance Stroll | 1:17.606 | — | — | 
| 20 | Franco Colapinto | 1:17.670 | — | — | 
